Alésage de cylindre | 15 mm |
Cylindrée | 116 mm |
Diamètre du tuyau en fonte | 6 mm |
Force d'éjection | 160 N |
Hauteur de l'emballage | 3 cm |
Largeur de l'emballage | 3 cm |
Longueur de l'emballage | 37.5 cm |
Longueur | 318 mm |
Alésage de cylindre | 15 mm |
Cylindrée | 174 mm |
Diamètre du tuyau en fonte | 6 mm |
Force d'éjection | 115 N |
Hauteur de l'emballage | 3 cm |
Largeur de l'emballage | 3 cm |
Longueur de l'emballage | 55 cm |
Longueur | 465 mm |
Alésage de cylindre | 15 mm |
Cylindrée | 142 mm |
Diamètre du tuyau en fonte | 6 mm |
Force d'éjection | 120 N |
Longueur | 434 mm |
Alésage de cylindre | 15 mm |
Cylindrée | 113 mm |
Diamètre du tuyau en fonte | 6 mm |
Force d'éjection | 85 N |
Hauteur de l'emballage | 3 cm |
Largeur de l'emballage | 3 cm |
Longueur de l'emballage | 35 cm |
Longueur | 303 mm |
Côté d'assemblage | côté conducteur + passager av. |
Cylindrée | 183.5 mm |
Diamètre de la tige du piston | 8 mm |
Diamètre des points de fixation | 18 mm |
Diamètre du boîtier | 18 mm |
Force d'éjection | 200 N |
Longueur du boîtier | 273.5 mm |
Longueur | 485.5 mm |
Vendu par | 1 |
Information complémentaire |
Les produits livrés par nos soins doivent être utilisésexclusivement à des fins pour lesquelles ils ont été conus. Le montage est réservé à un personnel qualifiéformé. Les produits sont livrés en standard sansinstructions de montage. |
Cylindrée | 60 mm |
Diamètre de la tige du piston | 6 mm |
Diamètre du boîtier | 15 mm |
Force d'éjection | 530 N |
Longueur | 176 mm |