Alésage de cylindre | 18.5 mm |
Cylindrée | 74 mm |
Diamètre du tuyau en fonte | 8 mm |
Force d'éjection | 300 N |
Hauteur de l'emballage | 3 cm |
Largeur de l'emballage | 3 cm |
Longueur de l'emballage | 37.5 cm |
Longueur | 240 mm |
Alésage de cylindre | 18.5 mm |
Cylindrée | 200 mm |
Diamètre du tuyau en fonte | 8 mm |
Force d'éjection | 200 N |
Hauteur de l'emballage | 3 cm |
Largeur de l'emballage | 3 cm |
Longueur de l'emballage | 72.5 cm |
Longueur | 565 mm |
Alésage de cylindre | 18.5 mm |
Cylindrée | 100 mm |
Diamètre du tuyau en fonte | 8 mm |
Force d'éjection | 400 N |
Hauteur de l'emballage | 3 cm |
Largeur de l'emballage | 3 cm |
Longueur de l'emballage | 57.5 cm |
Longueur | 431 mm |
Alésage de cylindre | 18.5 mm |
Cylindrée | 100 mm |
Diamètre du tuyau en fonte | 8 mm |
Force d'éjection | 800 N |
Hauteur de l'emballage | 3 cm |
Largeur de l'emballage | 3 cm |
Longueur de l'emballage | 35 cm |
Longueur | 285 mm |
Alésage de cylindre | 18.5 mm |
Cylindrée | 60 mm |
Diamètre du tuyau en fonte | 8 mm |
Force d'éjection | 800 N |
Hauteur de l'emballage | 3 cm |
Largeur de l'emballage | 3 cm |
Longueur de l'emballage | 35 cm |
Longueur | 205 mm |
Côté d'assemblage | côté conducteur + passager av. |
Cylindrée | 40 mm |
Diamètre de la tige du piston | 6 mm |
Diamètre des points de fixation | 16.5 mm |
Diamètre du boîtier | 15 mm |
Force d'éjection | 300 N |
Longueur du boîtier | 93.5 mm |
Longueur | 155.5 mm |
Information complémentaire |
Les produits livrés par nos soins doivent être utilisésexclusivement à des fins pour lesquelles ils ont été conus. Le montage est réservé à un personnel qualifiéformé. Les produits sont livrés en standard sansinstructions de montage. |
Cylindrée | 115 mm |
Diamètre de la tige du piston | 10 mm |
Diamètre du boîtier | 22 mm |
Force d'éjection | 700 N |
Longueur | 287 mm |
Cylindrée | 205 mm |
Diamètre de la tige du piston | 8 mm |
Diamètre du boîtier | 18 mm |
Force d'éjection | 200 N |
Longueur | 565 mm |
Cylindrée | 110 mm |
Diamètre de la tige du piston | 6 mm |
Diamètre du boîtier | 15 mm |
Force d'éjection | 130 N |
Longueur | 270 mm |
Cylindrée | 90 mm |
Diamètre de la tige du piston | 8 mm |
Diamètre du boîtier | 22 mm |
Force d'éjection | 700 N |
Longueur | 245 mm |