Système de freinage | ATE/BEN |
Caractéristiques techniques |
Référence(s) commerciale(s) | PV1681 |
Fonction de la charge | |
Système de freinage | hydraulique |
à partir d'année de construction | 03/2009 |
Code moteur | 23096 |
jusque année de construction | 10/2012 |
Référence(s) commerciale(s) | 320007 |
Données | 30 |
Nombre de connexions | 3 |
Système de freinage | ATE |
Référence(s) commerciale(s) | 320022 |
Données | 3/45 |
Nombre de connexions | 2 |
Système de freinage | ATE |
Unité quantitative | Jeu |
Référence(s) commerciale(s) | 320023 |
Fonction de la charge | |
Nombre de connexions | 3 |
Référence(s) commerciale(s) | 320026 |
Données | S/3 |
Nombre de connexions | 3 |
Système de freinage | ATE |