Capacité [litres] | 5 I |
Nombre SAE | 0W20 |
Viscosité | 0W20 |
Capacité [litres] | 2 I |
Huile | Huile entièrement synthétique |
Nombre SAE | 0W30 |
Type d'emballage | Bouteille |
Capacité [litres] | 2 I |
Viscosité | 0w30 |
Capacité [litres] | 5 I |
Viscosité | 0W30 |
Capacité [litres] | 1 I |
Viscosité | 10w40 |
Capacité [litres] | 5 I |
Huile | Huile en partie synthétique |
Informations complémentaire | acea a3/b3-10 |
Informations complémentaire | acea a3/b4-08 |
Informations complémentaire | api sn/cf |
Informations complémentaire | mb 229.1 |
Nombre SAE | 10W40 |
Type d'emballage | Bouteille |
Viscosité | 10w40 |
Capacité [litres] | 5 I |
Huile | Graisse minérale |
Nombre SAE | 15W40 |
Viscosité | 15W40 |
Capacité [litres] | 5 I |
Huile | Huile entièrement synthétique |
Informations complémentaire | api sn/cf - fiat 9.55535-s1 - psa b712290 - renault rn0700 |
Nombre SAE | 5W30 |
Type d'emballage | Bouteille |
Viscosité | 5W30 |
Capacité [litres] | 5 I |
Huile | Huile entièrement synthétique |
Informations complémentaire | D5W30B5C4 |
Nombre SAE | 5W30 |
Type d'emballage | Bouteille |
Viscosité | 5W30 |
Caractéristiques techniques | |
Capacité [litres] | 5 I |
Huile | Huile entièrement synthétique |
Informations complémentaire | acea c3-12 c2 - api sn - bmw longlife - mb 229.1 - porsche c30 - vw 504.00 507.0 |
Nombre SAE | 5W30 |
Type d'emballage | Bouteille |
Viscosité | 5W30 |