Diamètre extérieur | 70 mm |
Largeur | 26 mm |
Matériau des galets | Matière plastique |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Type de fonctionnement | mécanique |
Information complémentaire |
avec tendeur de courroie |
Référence(s) commerciale(s) | 10PK1512 S2 |
Longueur | 1538 mm |
Longueur | 1512 mm |
Matériel | EPDM (éthylène-propylène-diène-caoutchouc) |
Nombre de stries | 8 |
Nombre de stries | 10 |
Information complémentaire |
avec tendeurs de courroie et galet de renvoi |
Référence(s) commerciale(s) | 10PK1513 S3 |
Longueur | 1512 mm |
Matériel | EPDM (éthylène-propylène-diène-caoutchouc) |
Nombre de stries | 10 |
Information complémentaire |
avec tendeur de courroie et galet de renvoi |
Référence(s) commerciale(s) | 10PK2112 |
Information complémentaire |
avec tendeur de courroie et galet de renvoi |
Longueur | 1162 mm |
Nombre de stries | 8 |
Diamètre extérieur | 78 mm |
Diamètre extérieur | 70 mm |
Largeur | 38 mm |
Longueur | 1380 mm |
Matériel | EPDM (éthylène-propylène-diène-caoutchouc) |
Nombre de stries | 9 |
Type de fonctionnement | mécanique |
Référence(s) commerciale(s) | 9PK1425ESXS |
Largeur | 40 mm |
Matériau des galets | Métal |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Tenir compte des informations service |
Référence(s) commerciale(s) | 9PK1360ESXS |
Largeur | 40 mm |
Matériau des galets | Métal |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Tenir compte des informations service |
Référence(s) commerciale(s) | 9PK1380ESXS |
Largeur | 40 mm |
Longueur | 1380 mm |
Matériau des galets | Métal |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Nombre de stries | 9 |
Tenir compte des informations service |
Référence(s) commerciale(s) | 9PK1453ESXS |
Largeur | 40 mm |
Matériau des galets | Métal |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Tenir compte des informations service |