Diamètre extérieur | 21 mm |
Diamètre intérieur | 14 mm |
Épaisseur | 2 mm |
Matériel | Cuivre |
Diamètre extérieur | 17 mm |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Épaisseur | 3 mm |
Diamètre extérieur | 24 mm |
Diamètre intérieur | 12.3 mm |
Épaisseur | 2 mm |
Vendu par | 1 |
Diamètre extérieur | 20 mm |
Diamètre intérieur | 14.3 mm |
Épaisseur | 1.5 mm |
Matériel | Cuivre |
Vendu par | 1 |
Code moteur | 4478 |
Code moteur | 16364 |
Code moteur | 4477 |
Diamètre extérieur | 15.5 mm |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Épaisseur | 1.5 mm |
Forme | en forme de A |
Matériel | Cuivre |
Diamètre extérieur | 22 mm |
Diamètre intérieur | 14.5 mm |
Épaisseur | 2 mm |
Forme | en forme de A |
Matériel | Nylon |
Code moteur | 4478 |
Code moteur | 16364 |
Code moteur | 4477 |
Diamètre extérieur | 17 mm |
Diamètre intérieur | 12 mm |
DIN/ISO | 7603 |
Épaisseur | 1.5 mm |
Forme | en forme de A |
Matériel | Cuivre |
pour numéro OE | 007603 012110 |
Information complémentaire |
Les produits livrés par nos soins doivent être utilisésexclusivement à des fins pour lesquelles ils ont été conus. Le montage est réservé à un personnel qualifiéformé. Les produits sont livrés en standard sansinstructions de montage. |
Diamètre extérieur | 15.3 mm |
Diamètre intérieur | 12.35 mm |
Épaisseur | 1.5 mm |
Matériel | Aluminium |
pour numéro OE | 07 11 9 963 130 |
Vendu par | 1 |
Information complémentaire |
Les produits livrés par nos soins doivent être utilisésexclusivement à des fins pour lesquelles ils ont été conus. Le montage est réservé à un personnel qualifiéformé. Les produits sont livrés en standard sansinstructions de montage. |
Diamètre extérieur | 20 mm |
Diamètre intérieur | 14 mm |
DIN/ISO | 7603 A/CU |
Épaisseur | 1.5 mm |
Matériel | Cuivre |
pour numéro OE | 007603 014106 |
Information complémentaire |
Les produits livrés par nos soins doivent être utilisésexclusivement à des fins pour lesquelles ils ont été conus. Le montage est réservé à un personnel qualifiéformé. Les produits sont livrés en standard sansinstructions de montage. |