Référence(s) commerciale(s) | MPJ0001 |
Article complémentaire/Info complémentaire | avec accessoires |
Côté d'assemblage | Arbre principal |
Diamètre extérieur | 24 mm |
Diamètre | 24 mm |
Garantie | 2 ans de garantie |
Longueur | 74.5 mm |
Type de joint | Joint de cardan |
Unité quantitative | Jeu |
Référence(s) commerciale(s) | MPJ0002 |
Article complémentaire/Info complémentaire | avec matériel de construction |
Cercle de percage -Ø | 90 mm |
Diamètre | 128 mm |
Garantie | 2 ans de garantie |
Nombre de trous | 6 |
Type de joint | Flecteur |
Unité quantitative | Jeu |
Référence(s) commerciale(s) | MPJ0007 |
Article complémentaire/Info complémentaire | avec matériel de construction |
Cercle de percage -Ø | 90 mm |
Côté d'assemblage | avant |
Diamètre | 134 mm |
Garantie | 2 ans de garantie |
Nombre de trous | 6 |
Type de joint | Flecteur |
Unité quantitative | Jeu |
Référence(s) commerciale(s) | MPJ0023 |
Article complémentaire/Info complémentaire | avec matériel de construction |
Cercle de percage -Ø | 110 mm |
Diamètre | 150 mm |
Garantie | 2 ans de garantie |
Nombre de trous | 6 |
Type de joint | Flecteur |
Unité quantitative | Jeu |
Référence(s) commerciale(s) | MPJ0024 |
Article complémentaire/Info complémentaire | avec matériel de construction |
Cercle de percage -Ø | 110 mm |
Diamètre | 149 mm |
Garantie | 2 ans de garantie |
Nombre de trous | 8 |
Type de joint | Flecteur |
Unité quantitative | Jeu |
Référence(s) commerciale(s) | MPJ0031 |
Article complémentaire/Info complémentaire | sans matériel de construction |
Cercle de percage -Ø | 90 mm |
Diamètre | 138 mm |
Garantie | 2 ans de garantie |
Nombre de trous | 6 |
Type de joint | Flecteur |
Unité quantitative | Pièce |
Référence(s) commerciale(s) | MPJ0032 |
Article complémentaire/Info complémentaire | avec matériel de construction |
Cercle de percage -Ø | 90 mm |
Diamètre | 138 mm |
Garantie | 2 ans de garantie |
Nombre de trous | 6 |
Type de joint | Flecteur |
Unité quantitative | Jeu |
Référence(s) commerciale(s) | MPJ0057 |
Article complémentaire/Info complémentaire | avec matériel de construction |
Cercle de percage -Ø | 100 mm |
Diamètre | 137 mm |
Garantie | 2 ans de garantie |
Nombre de trous | 6 |
Type de joint | Flecteur |
Unité quantitative | Jeu |
Référence(s) commerciale(s) | MPJ0116HD |
Article complémentaire/Info complémentaire | avec matériel de construction |
Cercle de percage -Ø | 90 mm |
Diamètre | 129 mm |
Garantie | 4 ans de garantie |
Nombre de trous | 6 |
Type de joint | Flecteur |
Unité quantitative | Jeu |
Version renforcée |
Référence(s) commerciale(s) | MPJ0117HD |
Article complémentaire/Info complémentaire | avec matériel de construction |
Cercle de percage -Ø | 110 mm |
Diamètre | 150 mm |
Garantie | 4 ans de garantie |
Nombre de trous | 6 |
Type de joint | Flecteur |
Unité quantitative | Jeu |
Version renforcée |