Cercle de percage -Ø | 120 mm |
Côté d'assemblage | Essieu arrière |
Diamètre extérieur | 300 mm |
Épaisseur du disque de frein | 20 mm |
Hauteur | 66 mm |
Marque de conformité | E1 90R-02C0438/1361 |
Nombre de trous | 5 |
Spécification | VERSION PACK M SPORT |
Type de disque de frein | ventilé |
Vendu par | 1 |
Cercle de percage -Ø | 120 mm |
Côté d'assemblage | Essieu arrière |
Diamètre extérieur | 280 mm |
Épaisseur du disque de frein | 10 mm |
Marque de conformité | E1 90R-02C0241/1080 |
Nombre de trous | 5 |
Type de disque de frein | ventilé |
Vendu par | 1 |
Caractéristiques techniques | |
Cercle de percage -Ø | 56.8 mm |
Côté d'assemblage | Essieu arrière |
Diamètre du centrage | 57 mm |
Diamètre extérieur | 250 mm |
Épaisseur du disque de frein | 10.5 mm |
Hauteur | 67.5 mm |
Nombre de trous | 4 |
Nombre de trous de fixation | 1 |
Type de disque de frein | plein |
Cercle de percage -Ø | 57 mm |
Côté d'assemblage | Essieu arrière |
Diamètre du centrage | 57 mm |
Diamètre extérieur | 258 mm |
Épaisseur du disque de frein | 10 mm |
Épaisseur minimum | 8 mm |
Hauteur | 64.7 mm |
Nombre de trous | 5 |
Nombre de trous de fixation | 1 |
Type de disque de frein | plein |
Caractéristiques techniques | |
Cercle de percage -Ø | 60 mm |
Côté d'assemblage | Essieu arrière |
Diamètre du centrage | 60 mm |
Diamètre extérieur | 258 mm |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Épaisseur du disque de frein | 10.5 mm |
Hauteur | 57.5 mm |
Marque de conformité | E1 90R-02C0241/1152 |
Nombre de trous | 4 |
Nombre de trous de fixation | 1 |
Type de disque de frein | plein |
Caractéristiques techniques | |
Cercle de percage -Ø | 70.5 mm |
Côté d'assemblage | Essieu arrière |
Diamètre du tambour | 190 mm |
Diamètre extérieur | 303 mm |
Épaisseur du disque de frein | 20 mm |
Hauteur | 72 mm |
Marque de conformité | E1 90R-02C0438/1544 |
Nombre d'alésages | 5 |
Nombre de trous | 5 |
Type de disque de frein | ventilé |
Cercle de percage -Ø | 60 mm |
Côté d'assemblage | Essieu arrière |
Diamètre du centrage | 60 mm |
Diamètre extérieur | 278 mm |
Diamètre intérieur | 146 mm |
Épaisseur du disque de frein | 12 mm |
Hauteur | 58 mm |
Marque de conformité | E1 90R-02C0241/1350 |
Nombre de trous | 4 |
Nombre de trous de fixation | 2 |
Type de disque de frein | plein |
Caractéristiques techniques | |
Cercle de percage -Ø | 71 mm |
Côté d'assemblage | Essieu arrière |
Diamètre du centrage | 70 mm |
Diamètre extérieur | 292 mm |
Épaisseur du disque de frein | 12 mm |
Épaisseur minimum | 10 mm |
Hauteur | 46 mm |
Marque de conformité | E1 90R-02C0100/1153 |
Nombre de trous | 5 |
Nombre de trous de fixation | 1 |
Type de disque de frein | plein |
Cercle de percage -Ø | 60 mm |
Côté d'assemblage | Essieu arrière |
Diamètre extérieur | 268 mm |
Épaisseur du disque de frein | 12 mm |
Épaisseur minimum | 10 mm |
Hauteur | 46 mm |
Marque de conformité | E1 90R-02C0100/1121 |
Nombre de trous | 5 |
Type de disque de frein | plein |
Caractéristiques techniques | |
Cercle de percage -Ø | 61 mm |
Côté d'assemblage | Essieu arrière |
Diamètre du centrage | 61 mm |
Diamètre extérieur | 238.5 mm |
Diamètre intérieur | 61 mm |
Épaisseur du disque de frein | 10 mm |
Épaisseur minimum | 8 mm |
Hauteur | 48.5 mm |
Marque de conformité | E1 90R-02C0100/1197 |
Nombre de pièces | 1 pcs |
Nombre de trous | 4 |
Nombre de trous de fixation | 2 |
Type de disque de frein | plein |