Référence(s) commerciale(s) | Allison C3 / C4 |
Capacité [litres] | 1 I |
Couleur | rouge |
pour numéro OE | 000 989 92 03 |
Spécification | MB 236.1 |
Spécification | Ford WSS-M2C166-H |
Spécification | Allison C3/C4 |
Spécification | Ford WSS-M2C185-A |
Spécification | MAN 339 Z1 |
Spécification | MB 236.2 |
Spécification | MB 236.7 |
Spécification | MB 236.5 |
Spécification | MAN 339 V1 |
Spécification | Dexron II D |
Spécification | Ford WSS-M2C138-CJ |
Spécification | Suffix A |
Spécification | MB 236.6 |
Spécification | Ford WSS-M2C186-A |
Tenir compte des informations service | |
Type d'entraînement | pour boîtes de vitesses automatiques |
Type d'entraînement | Boîte de vitesses automatique avec convertisseur |
Équipement véhicule | pour véhicules avec direction assistée |
Équipement véhicule | pour véhicules sans direction assistée |
Type d'entraînement | Boîte automatique |
Information complémentaire |
Les produits livrés par nos soins doivent être utilisésexclusivement à des fins pour lesquelles ils ont été conus. Le montage est réservé à un personnel qualifiéformé. Les produits sont livrés en standard sansinstructions de montage. |