Capacité [litres] | 5 I |
dépasse spécification | Subaru iCVT/iCVT FG |
dépasse spécification | Daihat. Amix CVTF TC |
dépasse spécification | Suzuki CVTF TC |
dépasse spécification | Mazda JWS 3320 |
dépasse spécification | Mini Cooper EZL799 |
dépasse spécification | Toyota CVTF TC/FE |
dépasse spécification | MB 236.20 |
dépasse spécification | Honda HMMF (wo S cl) |
dépasse spécification | VW G052180/G052516 |
dépasse spécification | Mitsubishi CVTFJ1 |
dépasse spécification | Subaru ECVT |
dépasse spécification | Sub. Lin. Tro. HT |
dépasse spécification | Daiha. Amix CVTF DFE |
dépasse spécification | Suzuki CVTF 3320/NS2 |
dépasse spécification | GM DEX-CVT |
dépasse spécification | Hyundai/Kia CVT J1 |
dépasse spécification | Nissan NS1/NS2/NS3 |
dépasse spécification | Ford WSS-M2C928-A |
dépasse spécification | Mitsubishi SP-III |
dépasse spécification | Chrys NS2/Mop CVTF+4 |
dépasse spécification | Mitsubishi J4/J4+ |
Année jusqu'à | 08/2015 |
Nº de boîte de vitesses | FK0 1/1 |
GARANTIE
1 AN
Retour sous
3 MOIS