Capacité [litres] | 1 I |
dépasse spécification | Mercedes MB236.12 |
dépasse spécification | Aisin JWS3309/AW1 |
dépasse spécification | Mercedes MB236.11 |
dépasse spécification | BMW ATF6 |
dépasse spécification | Nissan Matic D/J/K/W |
dépasse spécification | Chrysler AATF+4/+3 |
dépasse spécification | VAG G055025/G052162 |
dépasse spécification | Fiat 955550AV4 |
dépasse spécification | Volvo 1161540 |
dépasse spécification | Ford WSSM2C924A |
dépasse spécification | ZF TE ML11A/11B |
dépasse spécification | GM Dextron IIIG/IIIH |
dépasse spécification | Jaso M3151A |
dépasse spécification | Mercedes MB236.14 |
dépasse spécification | Mercedes MB236.91 |
dépasse spécification | Aisin JWS3317 |
dépasse spécification | Mercedes MB236.10 |
dépasse spécification | Chrysler MS9602 |
dépasse spécification | Toy. T/TII/TIII/TIV |
dépasse spécification | Hyu. SPII/SPIII/SPIV |
dépasse spécification | VAG G052990/G052533 |
dépasse spécification | Ford WSSM2C922A1 |
dépasse spécification | Volvo ZF ATF13754 |
dépasse spécification | GM Dextron IID/IIE |
dépasse spécification | Honda ATFZ1 |
dépasse spécification | Mazda MIII |
Modèle | XFR |
Nº de boîte de vitesses | ZF 6HP28 6/1 |
GARANTIE
1 AN
Retour sous
3 MOIS