Capacité [litres] | 2 I |
Couleur | rouge |
Type d'entraînement | Boîte automatique à 6 vitesses |
Capacité [litres] | 1 I |
dépasse spécification | Ford Mercon LV/SP |
dépasse spécification | Honda ATF DW1 |
dépasse spécification | Mazda FZ |
dépasse spécification | Nissan Matic K/S |
dépasse spécification | Aisin Warner JWS3324 |
dépasse spécification | GM Dextron VI |
dépasse spécification | Hyundai/Kia SPIV |
dépasse spécification | Mercedes MB 236.41 |
dépasse spécification | Toyota/Lexus ATF WS |
Année jusqu'à | 12/2011 |
Nº de boîte de vitesses | GM 6T40/45/50 6/1 |
Capacité [litres] | 1 I |
dépasse spécification | Ford WSSM2C922A1 |
dépasse spécification | Volvo ZF ATF13754 |
dépasse spécification | GM Dextron IID/IIE |
dépasse spécification | Honda ATFZ1 |
dépasse spécification | Mazda MIII |
dépasse spécification | Mercedes MB236.12 |
dépasse spécification | Aisin JWS3309/AW1 |
dépasse spécification | Mercedes MB236.11 |
dépasse spécification | BMW ATF6 |
dépasse spécification | Nissan Matic D/J/K/W |
dépasse spécification | Chrysler AATF+4/+3 |
dépasse spécification | VAG G055025/G052162 |
dépasse spécification | Fiat 955550AV4 |
dépasse spécification | Volvo 1161540 |
dépasse spécification | Ford WSSM2C924A |
dépasse spécification | ZF TE ML11A/11B |
dépasse spécification | GM Dextron IIIG/IIIH |
dépasse spécification | Jaso M3151A |
dépasse spécification | Mercedes MB236.14 |
dépasse spécification | Mercedes MB236.91 |
dépasse spécification | Aisin JWS3317 |
dépasse spécification | Mercedes MB236.10 |
dépasse spécification | Chrysler MS9602 |
dépasse spécification | Toy. T/TII/TIII/TIV |
dépasse spécification | Hyu. SPII/SPIII/SPIV |
dépasse spécification | VAG G052990/G052533 |
Année jusqu'à | 05/1998 |
Nº de boîte de vitesses | 722.4xx 4/1 |
Nº de boîte de vitesses | 722.6xx 5/1 |
Capacité [litres] | 1 I |
dépasse spécification | Nissan NS1/NS2/NS3 |
dépasse spécification | Ford WSS-M2C928-A |
dépasse spécification | Mitsubishi SP-III |
dépasse spécification | Chrys NS2/Mop CVTF+4 |
dépasse spécification | Mitsubishi J4/J4+ |
dépasse spécification | Subaru iCVT/iCVT FG |
dépasse spécification | Daihat. Amix CVTF TC |
dépasse spécification | Suzuki CVTF TC |
dépasse spécification | Mazda JWS 3320 |
dépasse spécification | Mini Cooper EZL799 |
dépasse spécification | Toyota CVTF TC/FE |
dépasse spécification | MB 236.20 |
dépasse spécification | Honda HMMF (wo S cl) |
dépasse spécification | VW G052180/G052516 |
dépasse spécification | Mitsubishi CVTFJ1 |
dépasse spécification | Subaru ECVT |
dépasse spécification | Sub. Lin. Tro. HT |
dépasse spécification | Daiha. Amix CVTF DFE |
dépasse spécification | Suzuki CVTF 3320/NS2 |
dépasse spécification | GM DEX-CVT |
dépasse spécification | Hyundai/Kia CVT J1 |
Capacité [litres] | 5 I |
dépasse spécification | Nissan NS1/NS2/NS3 |
dépasse spécification | Ford WSS-M2C928-A |
dépasse spécification | Mitsubishi SP-III |
dépasse spécification | Chrys NS2/Mop CVTF+4 |
dépasse spécification | Mitsubishi J4/J4+ |
dépasse spécification | Subaru iCVT/iCVT FG |
dépasse spécification | Daihat. Amix CVTF TC |
dépasse spécification | Suzuki CVTF TC |
dépasse spécification | Mazda JWS 3320 |
dépasse spécification | Mini Cooper EZL799 |
dépasse spécification | Toyota CVTF TC/FE |
dépasse spécification | MB 236.20 |
dépasse spécification | Honda HMMF (wo S cl) |
dépasse spécification | VW G052180/G052516 |
dépasse spécification | Mitsubishi CVTFJ1 |
dépasse spécification | Subaru ECVT |
dépasse spécification | Sub. Lin. Tro. HT |
dépasse spécification | Daiha. Amix CVTF DFE |
dépasse spécification | Suzuki CVTF 3320/NS2 |
dépasse spécification | GM DEX-CVT |
dépasse spécification | Hyundai/Kia CVT J1 |
Référence(s) commerciale(s) | ATF 134 FE |
Capacité [litres] | 5 I |
Couleur | bleu |
pour numéro OE | 001 989 78 03 |
Spécification | MB 236.15 |
Spécification | ATF 134 FE |
Tenir compte des informations service | |
Type de boîte de vitesses | 722.9 |
Information complémentaire |
Les produits livrés par nos soins doivent être utilisésexclusivement à des fins pour lesquelles ils ont été conus. Le montage est réservé à un personnel qualifiéformé. Les produits sont livrés en standard sansinstructions de montage. |
Référence(s) commerciale(s) | MB 236.16 |
Capacité [litres] | 5 I |
pour numéro OE | 002 989 06 03 |
Spécification | MB 236.17 |
Spécification | MB 236.16 |
Tenir compte des informations service | |
Type de boîte de vitesses | 725.0 |
Information complémentaire |
Les produits livrés par nos soins doivent être utilisésexclusivement à des fins pour lesquelles ils ont été conus. Le montage est réservé à un personnel qualifiéformé. Les produits sont livrés en standard sansinstructions de montage. |
Référence(s) commerciale(s) | AISIN WARNER/ AW-1 |
Capacité [litres] | 5 I |
Couleur | rouge |
pour numéro OE | 08886-80506 |
Tenir compte des informations service | |
Information complémentaire |
Les produits livrés par nos soins doivent être utilisésexclusivement à des fins pour lesquelles ils ont été conus. Le montage est réservé à un personnel qualifiéformé. Les produits sont livrés en standard sansinstructions de montage. |