Référence(s) commerciale(s) | MAX0015 |
Capacité [litres] | 1 I |
Couleur | rouge |
Garantie | 2 ans de garantie |
Spécification | Nissan Matic-D/J/K |
Spécification | VW G 052 990 |
Spécification | Ford Mercon, MerconV |
Spécification | ZF TE-ML 04D, 14B |
Spécification | Ford WSS-M2C938-A |
Spécification | ZF TE-ML 11B, 14C |
Spécification | Ford M2C202-B |
Spécification | BMW LT-71141 |
Spécification | MAN 339 Type V1/Z2 |
Spécification | ZF LIFEGUARDFLUID 5 |
Spécification | MB 235.71 |
Spécification | AISIN JWS 3309 |
Spécification | MB 236.9 |
Spécification | Allision C-4 |
Spécification | MB 236.11 |
Spécification | Allision TES 389 |
Spécification | VW G 052 162 |
Spécification | Chrysler ATF+3/+4 |
Spécification | VW G 055 025 |
Spécification | Ford WSS-M2C924-A |
Spécification | ZF TE-ML 17C, 02F |
Spécification | Ford M2C195-A |
Spécification | BMW LA-2634 |
Spécification | Ford M2C922-A1 |
Spécification | BMW ETL 7045 E |
Spécification | MAN 339 Type V2/Z3 |
Spécification | ATF Dexron III H |
Spécification | MB 236.6 |
Spécification | AISIN JWS 3314 |
Spécification | MB 236.10 |
Spécification | Allision TES 295 |
Spécification | VW G 050 160 |
Type d'emballage | Bouteille |
Type d'entraînement | Boîte automatique à 5 vitesses |
Type de boîte de vitesses | 5HP19 FL |
Information complémentaire |
Fiche de données de sécurité à disposition des utilisateursprofessionnels. |
GARANTIE
2 ANS
Retour sous
3 MOIS