Capacité [litres] | 2 I |
Viscosité | 75W80 |
Capacité [litres] | 2 I |
Informations complémentaire | LS,huile à glissement limité |
Spécification | MIL: MIL-L-2105 D |
Spécification | API: GL 5 |
Viscosité | 75w90 |
Capacité [litres] | 2 I |
Spécification | MIL: MIL-L-2105 C&D |
Spécification | API: GL 5 |
Spécification | ZF: TE-ML-05 |
Viscosité | 80w90 |
Capacité [litres] | 2 I |
Informations complémentaire | boite automatique |
Informations complémentaire | ATF3 |
Référence(s) commerciale(s) | MAX0015 |
Capacité [litres] | 1 I |
Couleur | rouge |
Garantie | 2 ans de garantie |
Spécification | AISIN JWS 3314 |
Spécification | MB 236.10 |
Spécification | Allision TES 295 |
Spécification | VW G 050 160 |
Spécification | Nissan Matic-D/J/K |
Spécification | VW G 052 990 |
Spécification | Ford Mercon, MerconV |
Spécification | ZF TE-ML 04D, 14B |
Spécification | Ford WSS-M2C938-A |
Spécification | ZF TE-ML 11B, 14C |
Spécification | Ford M2C202-B |
Spécification | BMW LT-71141 |
Spécification | MAN 339 Type V1/Z2 |
Spécification | ZF LIFEGUARDFLUID 5 |
Spécification | MB 235.71 |
Spécification | AISIN JWS 3309 |
Spécification | MB 236.9 |
Spécification | Allision C-4 |
Spécification | MB 236.11 |
Spécification | Allision TES 389 |
Spécification | VW G 052 162 |
Spécification | Chrysler ATF+3/+4 |
Spécification | VW G 055 025 |
Spécification | Ford WSS-M2C924-A |
Spécification | ZF TE-ML 17C, 02F |
Spécification | Ford M2C195-A |
Spécification | BMW LA-2634 |
Spécification | Ford M2C922-A1 |
Spécification | BMW ETL 7045 E |
Spécification | MAN 339 Type V2/Z3 |
Spécification | ATF Dexron III H |
Spécification | MB 236.6 |
Type d'emballage | Bouteille |
Type d'entraînement | Boîte automatique à 4 vitesses |
Type de boîte de vitesses | AL4 |
Information complémentaire |
Fiche de données de sécurité à disposition des utilisateursprofessionnels. |
Référence(s) commerciale(s) | MAX0018 |
Capacité [litres] | 1 I |
Couleur | rouge |
Garantie | 2 ans de garantie |
Spécification | MB 236.12 |
Spécification | ATF Dexron III H/G |
Spécification | MB 236.10 |
Type d'emballage | Bouteille |
Type d'entraînement | Boîte automatique à 5 vitesses |
Type de boîte de vitesses | 722.7 |
Type de boîte de vitesses | W5A 180 |
Information complémentaire |
Fiche de données de sécurité à disposition des utilisateursprofessionnels. |
Référence(s) commerciale(s) | MAX0021 |
Capacité [litres] | 1 I |
Couleur | rouge |
Garantie | 2 ans de garantie |
Spécification | ATF Dexron VI |
Spécification | BMW ETL 8072 B |
Spécification | GMN 10060 |
Spécification | BMW ETL 7045 E |
Spécification | MB 236.41 |
Type d'emballage | Bouteille |
Type d'entraînement | Boîte automatique à 4 vitesses |
Type de boîte de vitesses | AM6 |
Information complémentaire |
Fiche de données de sécurité à disposition des utilisateursprofessionnels. |
Référence(s) commerciale(s) | MAX0030 |
Capacité [litres] | 1 I |
Couleur | rouge |
Garantie | 2 ans de garantie |
Semaine-fabrication jusqu'à | 24.2010 |
Spécification | MB 236.14 |
Spécification | ATF III H plus |
Spécification | ATF4134 |
Type d'emballage | Bouteille |
Type d'entraînement | Boîte automatique à 5 vitesses |
Type d'entraînement | Boîte automatique à 7 vitesses |
Type de boîte de vitesses | W5A 380 |
Type de boîte de vitesses | W5A 580 |
Type de boîte de vitesses | W5A 900 |
Type de boîte de vitesses | W7C 1000 |
Type de boîte de vitesses | K7C 1000 |
Type de boîte de vitesses | W7N 700 |
Type de boîte de vitesses | W5A 330 |
Type de boîte de vitesses | 722.6 |
Type de boîte de vitesses | 722.9 |
Type de boîte de vitesses | W7C 700 |
Type de boîte de vitesses | W7B 700 |
Type de boîte de vitesses | W7X 700 |
Information complémentaire |
Fiche de données de sécurité à disposition des utilisateursprofessionnels. |
Référence(s) commerciale(s) | MAX0033 |
Capacité [litres] | 1 I |
Couleur | nature |
Garantie | 2 ans de garantie |
Spécification | Toyota Type WS |
Spécification | Porsche M-1375.4 |
Spécification | Ford Mercon SP |
Spécification | BMW M 1375.4 |
Spécification | ZF LIFEGUARDFLUID 6 |
Spécification | BMW ATF 6 |
Spécification | VW G 055 005 |
Spécification | Nissan Matic S |
Spécification | Jaguar Fluid 8432 |
Spécification | Ford Mercon LV |
Spécification | ATF plus 6 |
Spécification | BMW ATF 2 |
Spécification | TE-ML 11 |
Spécification | Hyundai SP-IV |
Type d'emballage | Bouteille |
Nº de boîte de vitesses | GA6HP19Z |
Type d'entraînement | Boîte automatique à 6 vitesses |
Type de boîte de vitesses | 6HP19 |
Information complémentaire |
Fiche de données de sécurité à disposition des utilisateursprofessionnels. |
Référence(s) commerciale(s) | MAX0036 |
Capacité [litres] | 1 I |
Couleur | nature |
Garantie | 2 ans de garantie |
Spécification | BMW EZL799 |
Spécification | CVT Fluid J4 |
Spécification | HONDA CVT FLUID HCF2 |
Spécification | Mitsubishi NS-2 |
Spécification | Renault ELFMATIC |
Spécification | Kia CVTF |
Spécification | DiaQueen SP-III |
Spécification | GM /Saturn DEX-CVT |
Spécification | Suzuki CVTF |
Spécification | VW G 052 516 |
Spécification | Ford CVT30 |
Spécification | DiaQueen CVT J1/J4 |
Spécification | Suzuki CVT Geen 1/2 |
Spécification | Jeep CVTF+4 |
Spécification | Suzuki TC |
Spécification | Amix CVTF-DFE |
Spécification | Subaru NS-2 |
Spécification | Daihatsu TC |
Spécification | Nissan NS-2/NS-3 |
Spécification | ATF CVT |
Spécification | CVT Fluid J1 |
Spécification | BMW ATF 5 |
Spécification | MB 236.20 |
Spécification | FORD WSS-M2C928-A |
Spécification | Hyundai CVTF |
Spécification | TOYOTA CVT TC/FE |
Spécification | Honda HMMF |
Spécification | Ford Mercon C |
Spécification | Subaru CVTF Lineatr. |
Spécification | VW G 052 180 |
Spécification | Ford CVT23 |
Spécification | Suzuki NS-2 |
Spécification | Jeep NS-2 |
Spécification | Lineatronik CVTF |
Spécification | Amix CVTF-DC |
Spécification | Toyota TC |
Type d'emballage | Bouteille |
Type d'entraînement | Boîte de vitesses à variateur classique (CVT, continu) |
Type de boîte de vitesses | CVT |
Information complémentaire |
Fiche de données de sécurité à disposition des utilisateursprofessionnels. |