Diamètre extérieur | 58 mm |
Diamètre intérieur 1 | 18 mm |
Diamètre intérieur | 18 mm |
Hauteur | 100 mm |
Type de filtre | Cartouche filtrante |
Code moteur | D2676 LF01/12 |
Modèle | 18.480/483/484 D26 |
Norme concernant les gaz d'échappement | Euro 5 |
Norme concernant les gaz d'échappement | Euro 4 (D4) |
Diamètre extérieur | 81 mm |
Diamètre intérieur 1 | 35 mm |
Diamètre intérieur | 7 mm |
Hauteur | 26 mm |
Type de filtre | Cartouche filtrante |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Diamètre intérieur 1 | 13 mm |
Diamètre intérieur | 13 mm |
Hauteur | 118 mm |
Type de filtre | Cartouche filtrante |
Référence(s) commerciale(s) | P 4001 |
Diamètre extérieur | 60 mm |
Hauteur | 149.5 mm |
Type de filtre | Cartouche filtrante |
Vendu par | 1 |
Diamètre [pouces] | 3/8" Pouce |
Diamètre [pouces] | 1/2" Pouce |
Diamètre extérieur | 78 mm |
Diamètre extérieur | 80.4 mm |
Diamètre intérieur | 34.65 mm |
Épaisseur | 25.9 mm |
Matériel | Papier |
Surface | zingué |
Information complémentaire |
Les produits livrés par nos soins doivent être utilisésexclusivement à des fins pour lesquelles ils ont été conus. Le montage est réservé à un personnel qualifiéformé. Les produits sont livrés en standard sansinstructions de montage. |
Diamètre extérieur | 58 mm |
Diamètre intérieur | 18 mm |
Hauteur | 100 mm |
Type de filtre | Cartouche filtrante |