Côté d'assemblage | Essieu arrière |
Côté d'assemblage | Essieu avant |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Épaisseur | 27,5 mm |
Fixation de roue | Embase conique F |
Ouverture de la clé | 19 |
Profil tête de vis/écrou | héxagonal extérieur |
Qualité/catégorie | 8 |
Surface | zingué |
Taraudage | M12 x 1,5 mm |
Tenir compte des informations service |
Côté d'assemblage | Essieu arrière |
Côté d'assemblage | Essieu avant |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Épaisseur | 34 mm |
Fixation de roue | Embase conique F |
Nombre de pièces nécessaires | 20 |
Ouverture de la clé | 21 |
Profil tête de vis/écrou | héxagonal extérieur |
Qualité/catégorie | 10 |
Surface | chromé |
Taraudage | M14 x 1,5 mm |
Tenir compte des informations service |
Côté d'assemblage | Essieu arrière |
Côté d'assemblage | Essieu avant |
Diamètre extérieur | 30 mm |
Épaisseur | 47,5 mm |
Fixation de roue | Embase conique F |
Ouverture de la clé | 21 |
Profil tête de vis/écrou | héxagonal extérieur |
Qualité/catégorie | 8 |
Surface | chromé |
Taraudage | M12 x 1,5 mm |
Tenir compte des informations service | |
Type d'écrou | Écrou de raccord |
Côté d'assemblage | Essieu arrière |
Côté d'assemblage | Essieu avant |
Épaisseur | 15 mm |
Fixation de roue | Embase conique F |
Ouverture de la clé | 19 |
Qualité/catégorie | 10 |
Taraudage | M12 x 1,5 mm |
Tenir compte des informations service |
Côté d'assemblage | Essieu avant |
Côté d'assemblage | Essieu arrière |
Diamètre extérieur | 22 mm |
Épaisseur | 17 mm |
Fixation de roue | Embase conique F |
Ouverture de la clé | 19 |
Qualité/catégorie | 8 |
Surface | zingué |
Taraudage | M12 x 1,25 mm |
Tenir compte des informations service |
Côté d'assemblage | Essieu avant |
Côté d'assemblage | Essieu arrière |
Diamètre extérieur | 25 mm |
Épaisseur | 30 mm |
Fixation de roue | Embase conique F |
Ouverture de la clé | 19 |
Qualité/catégorie | 8 |
Surface | zingué |
Taraudage | M12 x 1,25 mm |
Tenir compte des informations service |
Épaisseur | 23 mm |
Fixation de roue | Embase conique F |
Ouverture de la clé | 19 |
Profil tête de vis/écrou | héxagonal extérieur |
Qualité/catégorie | 10 |
Surface | zingué |
Taraudage | M12 x 1,5 mm |
Tenir compte des informations service |
Épaisseur | 20,5 mm |
Fixation de roue | Embase conique F |
Nombre de pièces nécessaires | 20 |
Ouverture de la clé | 22 |
Profil tête de vis/écrou | héxagonal extérieur |
Qualité/catégorie | 9 |
Surface | zingué |
Taraudage | M14 x 1,5 mm |
Côté d'assemblage | Essieu avant |
Côté d'assemblage | Essieu arrière |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Épaisseur | 27.5 mm |
Fixation de roue | Embase conique F |
Matériel | Acier |
Ouverture de la clé | 19 |
pour numéro OE | 1 366 432 |
Profil tête de vis/écrou | héxagonal extérieur |
Qualité/catégorie | 8 |
Surface | zingué |
Taraudage | M12 x 1,5 mm |
Tenir compte des informations service | |
Information complémentaire |
Les produits livrés par nos soins doivent être utilisésexclusivement à des fins pour lesquelles ils ont été conus. Le montage est réservé à un personnel qualifiéformé. Les produits sont livrés en standard sansinstructions de montage. |
Côté d'assemblage | Essieu avant |
Côté d'assemblage | Essieu arrière |
Diamètre extérieur | 21 mm |
Épaisseur | 16 mm |
Fixation de roue | Embase conique F |
Matériel | Acier |
Ouverture de la clé | 21 |
pour numéro OE | 40224-21001 |
Profil tête de vis/écrou | héxagonal extérieur |
Qualité/catégorie | 6 |
Surface | zingué |
Taraudage | M12 x 1,25 mm |
Tenir compte des informations service | |
Information complémentaire |
Les produits livrés par nos soins doivent être utilisésexclusivement à des fins pour lesquelles ils ont été conus. Le montage est réservé à un personnel qualifiéformé. Les produits sont livrés en standard sansinstructions de montage. |