Alésage-Ø | 8.3 mm |
Cercle de percage -Ø | 86 mm |
Denture extérieure, côté roue | 22 |
Diamètre de la bague détanchéité | 53 mm |
Diamètre de la rotule côté roue | 90 mm |
Diamètre de la rotule du côté boîte de vitesses | 100 mm |
Filetage | M20x1,5 |
Longueur | 556 mm |
Nombre d'alésages | 6 |
Pièce neuve | |
Code moteur | AEP |
Côté d'assemblage | Essieu avant conducteur (côté conducteur) |
Type d'entraînement | boîte de vitesses manuelle |
Référence(s) commerciale(s) | will be replaced by VKJC 1003 |
Alésage-Ø | 8.3 mm |
Cercle de percage -Ø | 86 mm |
Denture extérieure, côté roue | 22 |
Diamètre de la bague détanchéité | 53 mm |
Diamètre de la rotule côté roue | 90 mm |
Diamètre de la rotule du côté boîte de vitesses | 100 mm |
Filetage | M20X1.5 |
Longueur | 796 mm |
Nombre d'alésages | 6 |
Denture extérieure, côté roue | 21 |
Diamètre de la bague détanchéité | 46.4 mm |
Diamètre de la rotule côté roue | 76.4 mm |
Diamètre joint articulé rotatif | 30 mm |
Filetage | M20x1,5 |
Longueur | 610.5 mm |
Pièce neuve |
Alésage-Ø | 8.5 mm |
Cercle de percage -Ø | 86 mm |
Denture extérieure, côté roue | 36 |
Diamètre de la bague détanchéité | 53 mm |
Diamètre de la rotule côté roue | 89 mm |
Diamètre de la rotule du côté boîte de vitesses | 100 mm |
Filetage | M20x1,5 |
Longueur | 823 mm |
Nombre d'alésages | 6 |
Pièce neuve |
Alésage-Ø | 8 mm |
Cercle de percage -Ø | 86 mm |
Denture extérieure, côté roue | 36 |
Diamètre de la bague détanchéité | 53 mm |
Diamètre de la rotule côté roue | 90 mm |
Diamètre de la rotule du côté boîte de vitesses | 72 mm |
Filetage | M20x1,5 |
Longueur | 543 mm |
Nombre d'alésages | 6 |
Alésage-Ø | 8.5 mm |
Cercle de percage -Ø | 86 mm |
Denture extérieure, côté roue | 36 |
Diamètre de la bague détanchéité | 59.5 mm |
Diamètre de la rotule côté roue | 89 mm |
Diamètre de la rotule du côté boîte de vitesses | 100 mm |
Filetage | M16x1.5 |
Longueur | 813 mm |
Nombre d'alésages | 6 |
Pièce neuve | |
Code moteur | CUUA |
Côté d'assemblage | Essieu avant passager (côté passager) |
Type d'entraînement | Boîte de vitesses manuelle à 5 vitesses |
Alésage-Ø | 10.5 mm |
Cercle de percage -Ø | 94 mm |
Denture extérieure, côté roue | 36 |
Diamètre de la bague détanchéité | 59.4 mm |
Diamètre de la rotule côté roue | 97.9 mm |
Diamètre de la rotule du côté boîte de vitesses | 108 mm |
Filetage | M16x1.5 |
Longueur | 517 mm |
Nombre d'alésages | 6 |
Pièce neuve |
Alésage-Ø | 8.5 mm |
Cercle de percage -Ø | 78 mm |
Denture extérieure, côté roue | 22 |
Diamètre de la bague détanchéité | 53 mm |
Diamètre de la rotule côté roue | 81.4 mm |
Diamètre de la rotule du côté boîte de vitesses | 92 mm |
Filetage | M20x1,5 |
Longueur | 516 mm |
Nombre d'alésages | 6 |
Pièce neuve | |
Côté d'assemblage | Essieu avant conducteur (côté conducteur) |
Alésage-Ø | 10.5 mm |
Anneau ABS Ø | 87.5 mm |
Cercle de percage -Ø | 86 mm |
Denture extérieure, côté roue | 27 |
Diamètre de la bague détanchéité | 56 mm |
Diamètre de la rotule côté roue | 94 mm |
Diamètre de la rotule du côté boîte de vitesses | 100 mm |
Filetage | M22x1,5 |
Longueur | 572 mm |
Nombre d'alésages | 6 |
Nombre de dents, anneau ABS | 48 |
Pièce neuve |
Alésage-Ø | 10.5 mm |
Anneau ABS Ø | 83.1 mm |
Cercle de percage -Ø | 86 mm |
Denture extérieure, côté roue | 27 |
Diamètre de la bague détanchéité | 64.1 mm |
Diamètre de la rotule côté roue | 94 mm |
Diamètre de la rotule du côté boîte de vitesses | 100 mm |
Filetage | M24x1,5 |
Longueur | 618 mm |
Nombre d'alésages | 6 |
Nombre de dents, anneau ABS | 48 |
Pièce neuve |