Nombre de pièces | 2 pcs |
Type de culot | H4 55W |
Voltage | 12 V |
Type de culot | HB4 |
Nombre de pièces | 2 pcs |
Spécification | EFFET XENON |
Type de culot | H3 55W |
Voltage | 12 V |
Référence(s) commerciale(s) | Blister 1pcs - 1 987 301 013 |
Capacité nominale | 55 W |
Type de culot | PX26d |
Type de lampe | H7 |
Vendu par | 1 |
Voltage | 12 V |
Année à partir de | 05/2009 |
Année jusqu'à | 12/2016 |
Modèle de feu | Halogène |
Référence(s) commerciale(s) | 32005 |
Capacité nominale | 55 W |
Type de culot | PK22s |
Type de lampe | H3 |
Vendu par | 1 |
Voltage | 12 V |
Information complémentaire |
Ampoule halogène |
Référence(s) commerciale(s) | 32011 |
Capacité nominale | 65 W |
Type de culot | PGJ19-5 |
Type de lampe | H9 |
Vendu par | 1 |
Voltage | 12 V |
Année à partir de | 06/2008 |
Fonction feux | avec projecteurs directionnels |
Modèle de feu | Bi-Xenon |
Information complémentaire |
Ampoule halogène |
Référence(s) commerciale(s) | 32502 |
Capacité nominale | 55 W |
Quantité | 1 |
Type d'emballage | Emballage en blister |
Type de culot | P14,5s |
Type de lampe | H1 |
Vendu par | 1 |
Voltage | 12 V |
Modèle de feu | Halogène |
Modèle de feu | Xénon |
Nº de châssis à partir de | F483848 |
Nº de châssis à partir de | A436536 |
Nº de châssis jusqu'à | F483847 |
Nº de châssis jusqu'à | A436535 |
Information complémentaire |
Jusqu’à 50% de luminosité en plus |
Référence(s) commerciale(s) | 32525 |
Capacité nominale | 55 W |
Double durée de vie | |
Type de culot | PGJ19-2 |
Type de lampe | H11 |
Vendu par | 1 |
Voltage | 12 V |
Information complémentaire |
Durée de vie 2 fois supérieure |
Référence(s) commerciale(s) | Blister 1pcs - 1 987 301 005 |
Capacité nominale | 55 W |
Type de culot | P14,5s |
Type de lampe | H1 |
Vendu par | 1 |
Voltage | 12 V |
Année jusqu'à | 04/2009 |
Référence(s) commerciale(s) | Blister 1pcs - 1 987 301 011 |
Capacité nominale | 55 W |
Type de culot | P14,5s |
Type de lampe | H1 |
Vendu par | 1 |
Voltage | 12 V |
Année jusqu'à | 04/2009 |